| 套餐名称 | 适用对象 | 套餐项目 | 价格 |
| 基本套餐 | 一般体检 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科、体检五项、乙肝两对半、心电图、胸透、黑白B超(肝胆脾、双肾膀胱) | 210.95元 |
| 标准套餐 | 一般体检 | 内科、外科、血细胞分析、血脂四项、代谢四项、肝功二项、乙肝两对半、 胃幽门螺杆菌尿素酶抗体(Hp-Ab)、尿液分析、胸片正位、心电图 黑白B超(肝胆脾、双肾膀胱) |
372.77元 |
| 白领套餐 | 年轻白领 | 内科、外科、血细胞分析、血脂六项、代谢四项、肝功二项、乙肝两对半、相关抗原、丙肝抗体测定、胃幽门螺杆菌尿素酶抗体(Hp-Ab)、尿液分析、胸片正位、心电图、黑白B超(肝胆脾、双肾膀胱) | 583.78元 |
| 长者安康套餐 | 老年人 | 内科、外科、血细胞分析、血脂六项、代谢四项、肝功八项、乙肝两对半、TSGF、相关抗原、丙肝抗体测定、风湿四项、经颅多普勒、胃幽门螺杆菌尿素酶抗体(Hp-Ab)、尿液分析、胸片正位、心电图、心脏血管功能测定、黑白B超(肝胆脾、双肾膀胱) | 960.81元 |
| 贵宾一组 | 适合经常应酬、工作繁忙的成功人士 | 内科、外科、血细胞分析、血脂六项、代谢四项、肝功十二项、乙肝两对半、TSGF、相关抗原、丙肝抗体测定、风湿四项、经颅多普勒、胃幽门螺杆菌尿素酶抗体(Hp-Ab)、尿液分析、胸片正位、颈椎正侧位片、心电图、心脏彩超、黑白B超(肝胆脾、双肾膀胱) | 1432.41元 |
| 贵宾二组 | 适合经常应酬、工作繁忙的成功人士 | 内科、外科、血细胞分析、生化全套、乙肝两对半、TSGF、相关抗原、丙肝抗体测定、风湿四项、胃幽门螺杆菌尿素酶抗体(Hp-Ab)、尿液分析、颈椎正侧位片、无创性动脉硬化指数测定、心电图、心脏彩超、经颅多普勒、胸CT、头颅加鼻咽MRI、黑白B超(肝胆脾、双肾膀胱、甲状腺) | 2914.21元 |
| 关爱女性A | 已婚女性 | 黑白B超(盆腔、双乳腺)、妇科检查、宫颈脱落细胞检查、白带常规+G-双球菌检查 | 145.10元 |
| 关爱女性B | 已婚女性 | 黑白B超(盆腔、双乳腺)、妇科检查、宫颈刮片(液基细胞学)、白带常规+G-双球菌检查 | 260.10元 |
| 关爱女性C | 已婚女性 | 彩超(盆腔、双乳腺)、妇科检查、宫颈刮片(TCT)、白带常规+G-双球菌检查 | 500.10元 |
| 关爱女性D | 成年女性 | 黑白B超(盆腔、双乳腺) | 80.00元 |
单项价格格
| 内外科检查及评估 5.00 | 五官科检查及评估 5.00 | 测血压1.00 |
| 空腹血糖6.00 | 代谢四项26.00 | 血清尿酸测定5.00 |
| 体检五项26.00 | 血脂六项56.00 | 肝功二项10.00 |
| 肝功十二项97.60 | 乙肝两对半40.00 | 相关抗原(含13.14.15)158.00 |
| 甲胎蛋白69.00 | 癌胚抗原69.00 | EB病毒20.00 |
| 肿瘤相关物质(TSGF)72.00 | 血分析14.40 | 尿分析9.00 |
| 肛门指检5.00 | 胸透9.00 | 心电图(12导联)26.00 |
| 心脏血管功能测定30.00 | B超(肝胆脾)40.00 | B超(肾膀胱)40.00 |
| B超(肾膀胱前列腺)40.00 | B超(盆腔)40.00 | B超(双乳腺)40.00 |
| 乳腺触诊,透光15.00 | 妇科触诊8.00 | 白带常规+G-双球菌21.00 |
| 宫颈刮片35.00 | 透环9.00 | HCG定性(尿)7.00 |
| 胸片正位70.00 | 颈椎片正侧位159.00 | 心彩超314.00 |
| 脑血流图46.00 | 经颅多普勒135.00 | 抽血费,材料费7.30 |
| 套餐名称 | 适用对象 | 套餐项目 | 价格 |
| 招工套餐 | 工人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、胸透;采血费:肝功2项、肾功2项、血常规、尿常规、测血压 | 85.00元 |
| 套餐2 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、胸透;采血费:肝功2项、肾功2项、血糖血常规、乙肝二对半、尿常规、测血压 | 130.00元 |
| 套餐3 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾);采血费,肝功2项、乙肝二对半、肾功2项、血糖测血压。 | 221.00元 |
| 套餐4 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾);采血费,肝功2项、乙肝二对半、血脂3项、血糖、肾功3项、血常规 测血压。 | 264.00元 |
| 套餐5 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾);采血费:肝功2项、血脂3项、血糖、肾功3项、乙肝二对半、甲胎蛋白、血常规、尿常规测血压。 | 342.00元 |
| 套餐6 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾)、采血费:肝功2项、血脂3项、血糖、肾功3项、乙肝二对半、癌胚抗原、甲胎蛋白、幽门螺杆菌抗体、血常规、尿常规、测血压。 | 457.00元 |
| 套餐7 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾输尿管膀胱、前列腺/子宫附件)、尿常规,采血费:肝功八项、血脂3项 、血糖、肾功3项、乙肝二对半、癌胚抗原、甲胎蛋白、EB病毒抗体、血常规、幽门螺杆菌抗体、测血压。 | 583.00元 |
| 套餐8 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾输尿管膀胱、前列腺/子宫附件)、骨密度检查尿常规,采血费:肝功八项、血脂6项 、血糖、肾功4项、乙肝二对半、肿瘤标志物12项、EB病毒抗体、血流变、血常规、幽门螺杆菌抗体、测血压。 | 983.00元 |
| 套餐9 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科+眼底检查DR胸片、心电图、B超(肝胆脾肾输尿管膀胱、前列腺/子宫附件)、骨密度检查、尿常规.采血费:肝功八项、血脂6项、血糖、肾功4项、心功3项、乙肝二对半、肿瘤标志物12项、EB病毒抗体、血流变、血常规、幽门螺杆菌抗体、测血压。 | 1013.00元 |
| 套餐10 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、眼底检查、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾胰肾输尿管膀胱、前列腺/子宫附件)、骨密度检查、尿沉渣定量分析,采血费:肝功八项、肾功4项、血脂6项、血糖、心功3项、离子4项、乙肝二对半、肿瘤标志物12项、EB病毒抗体、血流变、血常规、幽门螺杆菌抗体、测血压。 | 1056.00元 |
| 套餐11 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、眼底检查、DR胸片、心电图、B超(肝胆脾胰肾输尿管膀胱、前列腺/子宫附件)、骨密度检查、尿沉渣定量分析,采血费:肝功八项、肾功4项、血脂6项、血糖、心功6项、离子4项、乙肝二对半、肿瘤标志物12项、EB病毒抗体、血流变、血常规、甲丙戊庚肝炎抗体、幽门螺杆菌抗体、测血压。 | 1301.00元 |
| 套餐12 | 成年人 | 内科、外科、耳鼻喉科、眼科、眼底检查、DR胸片、心电图、心脏彩超、腹部彩超(肝胆脾胰肾、输尿管膀胱前列腺/子宫附件)、骨密度检查、尿沉渣定量分析,采血费:肝功8项、肾功4项、血脂6项、血糖、心功7项、离子4项、乙肝二对半、肿瘤标志物12项、EB病毒抗体、血流变、血常规、甲丙戊庚肝炎抗体、抗“O”、类风湿因子、血沉、幽门螺杆菌抗体、测血压。 | 1931.00元 |
| 套餐A | 已婚女性 | 普通妇检、白带常规检查、红外线乳腺检查 | 109.00元 |
| 套餐B | 已婚女性 | 普通妇检、白带常规+淋球菌+BV、宫颈液基细胞学检查、高频乳腺超声检查 | 339.00元 |
| 套餐C | 已婚女性 | 普通妇检、白带常规+淋球菌+BV、宫颈液基细胞学检查、人乳头瘤病毒、高频乳腺超声检查、子宫附件B超 | 539.00元 |
| 套餐D | 成年女性 | 乳腺红外线检查、子宫附件B超 | 132.00元 |
单项价格
| 序号 | 项目 | 价 格 | 序号 | 项目 | 价 格 | ||
| 一般检查 | 01 | 内科 | 5.00 | 妇科 | 29 | 妇检 | 8.00 |
| 02 | 外科 | 5.00 | 30 | 白带常规 | 9.00 | ||
| 03 | 耳鼻喉科 | 5.00 | 31 | 白带常规+淋球菌+BV | 61.00 | ||
| 04 | 普通眼科 | 5.00 | 32 | 细菌性阴道病检测(BV) | 40.00 | ||
| 眼科 | 05 | 眼底检查 | 10.00 | 33 | 宫颈脱落细胞学检查与诊断 | 50.00 | |
| 06 | 裂隙灯检查 | 12.00 | 34 | 液基细胞学(LTCT) | 200.00 | ||
| 07 | 眼底摄像(双眼) | 70.00 | 35 | 人乳头瘤病毒6,11定量 | 160.00 | ||
| 08 | 非接触眼压测定 | 30.00 | 36 | 人乳头瘤病毒16,18定量 | 160.00 | ||
| 大小便 | 09 | 尿常规(11项+尿沉渣) | 32.00 | 37 | 支原体培养+药敏 | 115.00 | |
| 10 | 尿常规 | 9.00 | 38 | 衣原体培养 | 70.00 | ||
| 11 | 大便常规 | 2.00 | 39 | 解脲/人型支原体培养 | 70.00 | ||
| 12 | 尿妊娠试验 | 7.00 | 特殊检查 | 40 | 心电图 | 35.00 | |
| 放射科 | 13 | 胸 透 | 9.00 | 41 | 脑 电 图 | 100.00 | |
| 14 | 透 环 | 9.00 | 42 | 经颅多普勒(TCD) | 135.00 | ||
| 15 | 正位片(一部位) | 89.00 | 43 | 无痛胃镜 | 550.00 | ||
| 16 | 侧位片(一部位) | 30.00 | 44 | 电子胃镜 | 250.00 | ||
| 17 | 正侧位片(二部位) | 119.00 | 45 | 电子肠镜 | 340.00 | ||
| 18 | CR胶片(张) | 39.00 | 46 | 无痛肠镜 | 640.00 | ||
| 19 | 腹部平片 | 89.00 | 47 | 动态血压监测/小时 | 6.00 | ||
| 20 | 食管吞钡 | 127.60 | 49 | 动态心电图 | 287.00 | ||
| 21 | 钡灌肠 | 201.70 | 超声 | 50 | 骨密度检查 | 55.00 | |
| 23 | 红外线乳腺检查 | 92.00 | 51 | 腹部超声(每系统) | 40.00 | ||
| 24 | 高频钼靶乳腺检查 | 312.00 | 52 | 腹部超声每增加一系统 | 12.00 | ||
| 25 | CT平扫(每一部位) | 505.00 | 53 | 腹部彩超 | 180.00 | ||
| 影像科 | 26 | CT平扫+增强(每一部位) | 1036.31 | 54 | 甲状腺彩超 | 120.00 | |
| 27 | MR平扫(每一部位) | 500.00 | 55 | 阴道B超 | 120.00 | ||
| 56 | 乳腺高频彩超 | 120.00 | |||||
| 28 | MRI平扫增强(每一部位) | 798.70 | 57 | 心脏彩超 | 259.00 | ||
| 序号 | 项目 | 价 格 | 序号 | 项目 | 价 格 | |||
| 验血项目 | 58 | 血常规 | 17.60 | 验血项目 | 85 | 幽门螺杆菌抗体血清学检测(HP) | 46.00 | |
| 59 | ABO血型 | 6.00 | 86 | 乙肝表面抗原 | 8.00 | |||
| 60 | 血型(ABO+Rh) | 70.00 | 87 | 乙肝二对半 | 40.00 | |||
| 61 | 血沉 | 9.00 | 88 | 乙肝DNA定量 | 160.00 | |||
| 62 | 凝血四像 | 92.00 | 89 | EB病毒抗体 | 40.00 | |||
| 63 | 血流变 | 58.00 | 90 | 甲胎球蛋白 | 69.00 | |||
| 64 | 血尿酸 | 5.00 | 91 | 癌胚抗原 | 69.00 | |||
| 65 | 血尿素氮 | 10.00 | 92 | 总前列腺特异性抗原测定 | 90.00 | |||
| 66 | 血肌酐 | 5.00 | 93 | 肿瘤7项(男) | 526.00 | |||
| 67 | 肾功能4项 | 30.00 | 94 | 肿瘤8项(女) | 709.00 | |||
| 68 | 谷 丙 酶 | 5.00 | 95 | 抗“O” | 34.00 | |||
| 69 | 肝功能2项 | 10.00 | 96 | 类风湿因子 | 69.00 | |||
| 70 | 肝功能4项 | 24.00 | 97 | C反应蛋白 | 16.00 | |||
| 71 | 肝功能5项 | 32.00 | 98 | 甲型肝炎抗体 | 23.00 | |||
| 72 | 肝功能8项 | 84.00 | 99 | 丙型肝炎抗体 | 56.00 | |||
| 73 | 心功3项 | 20.00 | 100 | 戊型肝炎抗体 | 69.00 | |||
| 74 | 心功6项 | 93.00 | 101 | 庚型肝炎抗体 | 70.00 | |||
| 75 | 血清肌钙蛋白I测定 | 150.00 | 102 | 肝吸虫抗体 | 20.00 | |||
| 76 | 甘油三脂 | 5.00 | 103 | 艾滋病抗体(HIV) | 55.00 | |||
| 77 | 总胆固醇 | 5.00 | 104 | 梅毒确定实验(TPHA) | 60.00 | |||
| 78 | 血脂3项 | 21.00 | 105 | T3、T4 | 114.00 | |||
| 79 | 血脂6项 | 56.00 | 106 | 甲状腺功能5项 | 268.00 | |||
| 80 | 血糖 | 6.00 | 107 | 性激素6项 | 345.00 | |||
| 81 | 离子4项 | 20.00 | 108 | 免疫6项 | 96.00 | |||
| 82 | 抗双链DNA | 7.00 | 109 | G-6PD | 12.00 | |||
| 83 | 抗核抗体 | 34.00 | 110 | α-地贫 | 250.00 | |||
| ※ | 84 | 抽 血 费 | 5.00 | 111 | β-地贫 | 250.00 | ||
抽血项目相关具体检查内容:
| 一、肝功能检查 | ||||||||
| 肝功2项:丙氨酸氨基转氨酶、天门冬氨酸氨基转氨酶 肝功4项:丙氨酸氨基转氨酶、天门冬氨酸氨基转氨酶、白蛋白、球蛋白 肝功5项:丙氨酸氨基转氨酶、天门冬氨酸氨基转氨酶、白蛋白、球蛋白、乙肝表面抗原 肝功8项:总胆汁酸、α—L岩藻糖苷酶、丙氨酸氨基转氨酶、总蛋白、白蛋白、r谷氨酸转肽酶、血清碱性磷酸酶、5 /NT |
||||||||
| 二、肾功能检查 | ||||||||
| 肾功2项:尿素氮、肌酐 肾功3项:尿素氮、尿酸、肌酐 肾功4项:尿素氮、尿酸、肌酐、二氧化碳结合率 离子4项:钾(K)、钠(Na)、氯(CL)、钙(Ca) |
||||||||
| 三、血脂检查 | ||||||||
| 血脂2项:甘油三脂、胆固醇 血脂3项:甘油三脂、胆固醇、低密度脂蛋白 血脂6项:甘油三脂、胆固醇、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、载脂蛋白-A1、载脂蛋白-B1 |
||||||||
| 四、心功能检查 | ||||||||
| 心功3项:天门冬氨酸氨基转氨酶 、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、 心功6项:天门冬氨酸氨基转氨酶 、肌酸激酶、乳酸脱氢酶、a-羟丁酸脱氢酶、CK同工酶、乳酸脱氢酶工酶1 |
||||||||
| 五、肿瘤标志物7项(男性) | ||||||||
|
||||||||
| 六、肿瘤标志物8项(女性) | ||||||||
|
||||||||
| 七、人乳头瘤病毒6,11定量 尖锐湿疣诊断及药物疗效评价 | ||||||||
| 八、人乳头瘤病毒16,18定量 宫颈癌筛查及药物疗效评价 |
| F 全面辨识体检套餐 | 男F3套餐 | 女F6套餐 | ||
| 下列项目参考价格费用合计 | ¥4,370.00 | ¥5,590.00 | ||
| 1 | 体质辨识(中医体检) | 中西医检查 | ¥25.00 | ¥25.00 |
| 2 | 一般健康体检(内科五官等) | ¥25.00 | ¥25.00 | |
| 3 | 采血费(含采血针、试管等) | 抽血 | ¥18.00 | ¥18.00 |
| 4 | 血常规(3分钟) | 抽血 | ¥14.40 | ¥14.40 |
| 5 | ABO血型+Rh血型 | 抽血 | ¥13.00 | ¥13.00 |
| 6 | 贫血3项 | 抽血 | ¥108.00 | ¥108.00 |
| 7 | 风湿3项 | 抽血 | ¥73.00 | ¥73.00 |
| 8 | 免疫6项 | 抽血 | ¥95.00 | ¥95.00 |
| 9 | 糖化血清蛋白 | 抽血 | ¥12.00 | ¥12.00 |
| 10 | G-6-PD(蚕豆病) | 抽血 | ¥12.00 | ¥12.00 |
| 11 | 地贫常规(地中海贫血) | 抽血 | ¥ 21.00 | ¥21.00 |
| 12 | 颅内多普勒血流图(TCD) | B超 | ¥135.00 | ¥135.00 |
| 13 | 血流变检查(中风预测) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 14 | 甲状腺彩色B超 | B超 | ¥135.00 | ¥135.00 |
| 15 | 甲状腺功能(5项) | 抽血 | ¥268.00 | ¥268.00 |
| 16 | DR颈椎六位片 | X线 | ¥309.00 | ¥309.00 |
| 17 | DR腰椎正侧双斜位片 | X线 | ¥259.00 | ¥259.00 |
| 18 | DR全胸正侧位片 | X线 | ¥159.00 | ¥159.00 |
| 19 | 多导联心电图 | 器械 | ¥35.00 | ¥35.00 |
| 20 | 心脏彩超(套) | B超 | ¥314.00 | ¥314.00 |
| 21 | 24小时动态心电图(套) | 器械 | ¥287.00 | ¥287.00 |
| 22 | 24小时动血压(套) | 器械 | ¥144.00 | ¥144.00 |
| 23 | 乙肝6项(乙肝3对) | 抽血 | ¥50.00 | ¥50.00 |
| 24 | 肝炎4项(甲乙丙丁) | 抽血 | ¥117.00 | ¥117.00 |
| 25 | 肝纤4项(检查肝纤维化) | 抽血 | ¥117.00 | ¥117.00 |
| 26 | 幽门螺杆菌抗体(胃病) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 27 | 生化34项(含肝功12、肾功4、血脂7、血糖7、心酶4、离子6) | 抽血 | ¥233.60 | ¥233.60 |
| 28 | 肝胆脾腹部彩色B超 | B超 | ¥195.00 | ¥195.00 |
| 29 | 泌尿系腹部彩色B超 | B超 | ¥135.00 | ¥135.00 |
| 30 | 尿常规(22项) | 尿液 | ¥32.00 | ¥32.00 |
| 31 | 粪便常规+潜血常规 | 粪便 | ¥19.00 | ¥19.00 |
| 32 | EB病毒抗体2项(鼻咽癌) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 33 | 癌胚抗原定量(肠癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 34 | 甲胎蛋白定量(肝癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 35 | 鳞癌抗原(SCC) | 抽血 | ¥115.00 | ¥115.00 |
| 36 | 特异性烯醇化酶NSE(肺癌) | 抽血 | ¥30.00 | ¥30.00 |
| 37 | 糖链多肽抗原CA242(肿瘤) | 抽血 | ¥35.00 | ¥35.00 |
| 38 | 糖链多肽抗原CA50(肿瘤) | 抽血 | ¥138.00 | ¥138.00 |
| 39 | 组织多肽抗原TPA(肿瘤) | 抽血 | ¥103.50 | ¥103.50 |
| 40 | 前列腺抗原检测(Psa三项) | 抽血 | ¥180.00 | 男性加做 |
| 41 | 糖链多肽抗原CA199(肿瘤) | 抽血 | ¥138.00 | ¥138.00 |
| 42 | 妇科彩色B超(经腹部+经阴道) | B超 | 女性加做 | ¥195.00 |
| 43 | 乳腺钼钯高频照片 | X线 | 女性加做 | ¥240.00 |
| 44 | 乳腺彩色B超 | B超 | 女性加做 | ¥135.00 |
| 45 | 白带常规 | 妇科 | 女性加做 | ¥9.00 |
| 46 | 液基薄层细胞技术(TCT) | 妇科 | 女性加做 | ¥200.00 |
| 47 | 癌抗原CA125(卵巢癌) | 抽血 | 女性加做 | ¥138.00 |
| 48 | 癌抗原CA153(乳腺癌) | 抽血 | 女性加做 | ¥138.00 |
| 49 | 女性激素六项 | 抽血 | 女性加做 | ¥345.00 |
| E 中老年辨识体检套餐 | 男E3套餐 | 女E6套餐 | ||
| 下列项目参考价格费用合计 | ¥2,265.00 | ¥2,585.00 | ||
| 1 | 体质辨识(中医体检) | 中西医检查 | ¥25.00 | ¥25.00 |
| 2 | 一般健康体检(内科五官等) | ¥ 25.00 | ¥25.00 | |
| 3 | 采血费(含采血针、试管等) | 抽血 | ¥18.00 | ¥18.00 |
| 4 | 颅内多普勒血流图(TCD) | B超 | ¥135.00 | ¥135.00 |
| 5 | 血流变检查(中风预测) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 6 | 甲状腺功能5项(甲亢) | 抽血 | ¥268.00 | ¥268.00 |
| 7 | DR颈椎侧双斜位片 | X线 | ¥209.00 | ¥209.00 |
| 8 | DR全胸正侧位片 | X线 | ¥99.00 | ¥99.00 |
| 9 | DR腰椎正侧位片 | X线 | ¥149.00 | ¥149.00 |
| 10 | 心脏彩超(套) | B超 | ¥314.00 | ¥314.00 |
| 11 | 多导联心电图 | 器械 | ¥35.00 | ¥35.00 |
| 12 | 血常规(3分类) | 抽血 | ¥14.40 | ¥14.40 |
| 13 | 生化34项(含肝功12、肾功4、血脂7、血糖7、心酶4、离子7) | 抽血 | ¥233.60 | ¥233.60 |
| 14 | 贫血3项 | 抽血 | ¥108.00 | ¥108.00 |
| 15 | 风湿3项 | 抽血 | ¥73.00 | ¥73.00 |
| 16 | 免疫6项 | 抽血 | ¥95.00 | ¥95.00 |
| 17 | 乙肝5项(乙肝2对半) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 18 | 幽门螺杆菌抗体(胃病) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 19 | 糖化血清蛋白(Hbaic) | 抽血 | ¥12.00 | ¥12.00 |
| 20 | 肝胆脾B(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 21 | 双肾膀胱B超(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 22 | 尿常规(22项) | 尿液 | ¥32.00 | ¥32.00 |
| 23 | EB病毒抗体3项(鼻咽癌) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 24 | 癌胚抗原定量(肠癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 25 | 甲胎蛋白定量(肝癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 26 | 妇科B超(黑白) | B超 | 女性加做 | ¥55.00 |
| 27 | 妇科B超(双乳) | B超 | 女性加做 | ¥55.00 |
| 28 | 白带常规 | 妇科 | 女性加做 | ¥9.00 |
| 29 | TCT技术查宫颈癌细胞 | 妇科 | 女性加做 | ¥200.00 |
| D 中老年辨识体检套餐 | 男D3套餐 | 女D6套餐 | ||
| 下列项目参考价格费用合计 | ¥1,600.00 | ¥1,920.00 | ||
| 1 | 体质辨识(中医体检) | 中西医检查 | ¥25.00 | ¥25.00 |
| 2 | 一般健康体检(内科五官等) | ¥25.00 | ¥25.00 | |
| 3 | 采血费(含采血针、试管等) | 抽血 | ¥18.00 | ¥18.00 |
| 4 | 甲状腺功能5项(甲亢) | 抽血 | ¥268.00 | ¥268.00 |
| 5 | DR颈椎侧双斜位片 | X线 | ¥209.00 | ¥209.00 |
| 6 | DR全胸正侧位片 | X线 | ¥99.00 | ¥99.00 |
| 7 | DR腰椎正侧位片 | X线 | ¥149.00 | ¥149.00 |
| 8 | 多导联心电图 | 器械 | ¥35.00 | ¥35.00 |
| 9 | 生化34项(含肝功12、肾功4、血脂7、血糖7、心酶4) | 抽血 | ¥209.60 | ¥209.60 |
| 10 | 血常规(3分类18项) | 抽血 | ¥14.40 | ¥14.40 |
| 11 | 风湿3项 | 抽血 | ¥73.00 | ¥73.00 |
| 12 | 免疫6项 | 抽血 | ¥95.00 | ¥95.00 |
| 13 | 乙肝5项(乙肝2对半) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 14 | 幽门螺杆菌抗体(胃病) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 15 | 肝胆脾B(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 16 | 双肾膀胱B超(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 17 | 尿常规(11项) | 尿液 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 18 | EB病毒抗体3项(鼻咽癌) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 19 | 癌胚抗原定量(肠癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 20 | 甲胎蛋白定量(肝癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 21 | 妇科B超(黑白) | B超 | 女性加做 | ¥55.00 |
| 22 | 妇科B超(双乳) | B超 | 女性加做 | ¥55.00 |
| 23 | 白带常规 | 妇科 | 女性加做 | ¥9.00 |
| 24 | TCT技术查宫颈癌细胞 | 妇科 | 女性加做 | ¥200.00 |
| B 未婚青年辨识体检套餐 | B1套餐 | B2套餐 | ||
| 下列项目参考价格费用合计 | ¥287.00 | ¥387.00 | ||
| 1 | 体质辨识(中医体检) | 中西医检查 | ¥25.00 | ¥25.00 |
| 2 | 一般健康体检(内科五官等) | ¥25.00 | ¥25.00 | |
| 3 | 采血费(含采血针、试管等) | 抽血 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 4 | 胸透 | X线 | ¥9.00 | ¥9.00 |
| 5 | 血常规(3分类) | 抽血 | ¥17.60 | ¥17.60 |
| 6 | 血脂2项(TCH、TG) | 抽血 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 7 | 乙肝5项(乙肝2对半) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 8 | 肝功能4项 | 抽血 | ¥24.00 | ¥24.00 |
| 9 | 肝胆脾B(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 10 | 幽门螺杆菌抗体(胃病) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 11 | 肾功能3项+空腹血糖 | 抽血 | ¥26.00 | ¥26.00 |
| 12 | 多导联心电图 | 器械 | ¥35.00 | |
| 13 | 双肾膀胱B超(黑白) | B超 | ¥55.00 | |
| 14 | 尿常规(11项) | 尿液 | ¥10.00 | |
| C 已婚青年辨识体检套餐 | 男C3套餐 | 男C6套餐 | ||
| 下列项目参考价格费用合计 | ¥673.00 | ¥842.00 | ||
| 1 | 体质辨识(中医体检) | 中西医检查 | ¥25.00 | ¥25.00 |
| 2 | 一般健康体检(内科五官等) | ¥25.00 | ¥25.00 | |
| 3 | 采血费(含采血针、试管等) | 抽血 | ¥8.00 | ¥8.00 |
| 4 | 胸透 | X线 | ¥9.00 | ¥9.00 |
| 5 | 多导联心电图 | 器械 | ¥35.00 | ¥35.00 |
| 6 | 心酶3项 | 抽血 | ¥27.00 | ¥27.00 |
| 7 | 血常规(3分类) | 抽血 | ¥14.40 | ¥14.40 |
| 8 | 血脂4项 | 抽血 | ¥32.00 | ¥32.00 |
| 9 | 乙肝5项(乙肝2对半) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 10 | 肝功12项 | 抽血 | ¥88.00 | ¥88.00 |
| 11 | 肝胆脾B(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 12 | 幽门螺杆菌抗体(胃病) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 13 | 肾功能3项+空腹血糖 | 抽血 | ¥26.00 | ¥26.00 |
| 14 | 双肾膀胱B超(黑白) | B超 | ¥55.00 | ¥55.00 |
| 15 | 尿常规(11项) | 尿液 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 16 | EB病毒抗体3项(鼻咽癌) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 17 | 癌胚抗原定量(肠癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 18 | 甲胎蛋白定量(肝癌) | 抽血 | ¥69.00 | ¥69.00 |
| 19 | 妇科B超(黑白) | B超 | 女性加做 | ¥55.00 |
| 20 | 妇科B超(双乳) | B超 | 女性加做 | ¥55.00 |
| 21 | 白带常规 | 妇科 | 女性加做 | ¥9.00 |
| 22 | 宫颈拭子找癌细胞 | 妇科 | 女性加做 | ¥50.00 |
| H 婚前辨识体检套餐 | 男H3套餐 | 女H6套餐 | ||
| 下列项目参考价格费用合计 | ¥276.00 | ¥395.00 | ||
| 1 | 体质辨识(中医体检) | 中西医检查 | ¥25.00 | ¥25.00 |
| 2 | 一般健康体检(内科五官等) | ¥25.00 | ¥25.00 | |
| 3 | 采血费(含采血针、试管等) | 抽血 | ¥10.00 | ¥10.00 |
| 4 | 血常规(3分类) | 抽血 | ¥14.40 | ¥14.40 |
| 5 | ABO血型+Rh血型 | 抽血 | ¥13.00 | ¥13.00 |
| 6 | G-6-PD(蚕豆病) | 抽血 | ¥12.00 | ¥12.00 |
| 7 | 地贫常规(地中海贫血) | 抽血 | ¥21.00 | ¥21.00 |
| 8 | 乙肝5项(乙肝2对半) | 抽血 | ¥40.00 | ¥40.00 |
| 9 | 肝功4项 | 抽血 | ¥24.00 | ¥24.00 |
| 10 | 幽门螺杆菌抗体(胃病) | 抽血 | ¥46.00 | ¥46.00 |
| 11 | 血脂2项(TCH、TG) | 抽血 | ¥10.00 | |





